| Numéro | Nom | Pureté |
|---|---|---|
| 1 | Acétate (II) de manganèse 4hydrate | pure |
| 2 | Acétate d'ammonium | pure |
| 3 | Acétate de lithium | pure |
| 4 | Acetate de sodium 3hydrate | pure |
| 5 | Acetate de zinc 2 hydrate | pure |
| 6 | Acide acétique 80% | technique |
| 7 | Ammonium de fer (II) sulfate, 6hydrate | pure |
| 8 | Ammonium de fer (III) oxalate, 3hydrate | pure |
| 9 | Ammonium de fer (III) sulfate, 12 hydrate | pure |
| 10 | Battrie d'acide sulfurique 36% | battrie |
| 11 | Carbonate de cuivre mono hydrate | pure |
| 12 | Carbonate de cuivre mono hydrate | pure min.50% |
| 13 | Carbonate de manganese | min. 44% Mn |
| 14 | Catalyseur chromique | 5% |
| 15 | Chlorure d'ammonium | technique |
| 16 | Chlorure de cobalt (II) 6hydrate | purifie |
| 17 | Chlorure de cobalt (II) 6hydrate | pure |
| 18 | Chlorure de manganèse (II) 4hydrate | purifie |
| 19 | Cobalt siccatif | 6% Co |
| 20 | Eau déminéralisée à des fins d'analyse et domestiques | |
| 21 | électrolyte alcalin | 26,6% |
| 22 | Gel de silice avec indicateur d'humidité | |
| 23 | Hydroxyde de Cobalt | pure |
| 24 | Hydroxyde de sodium, solution 30% | technique |
| 25 | Iodure d'ammonium | solution 30% |
| 26 | Iodure de potassium | pure |
| 27 | Molibdate de sodium 2hydrate | alimentation animal |
| 28 | Molybdate d'ammonium, 4hydrate | purifié |
| 29 | Naphtenate de cobalt | 10 % Co |
| 30 | Nitrate (V) de fer (III) 9-hydrate | pure |
| 31 | Nitrate de cobalt (II) 6hydrate | pure |
| 32 | Nitrate de cuivre (II) 3hydrate | pure |
| 33 | Nitrate de cuivre (II) 3hydrate | solution 45% |
| 34 | Nitrate de cuivre (III) 3hydrate | pure pour les analyses |
| 35 | Nitrate de manganèse (II) | solution 40% |
| 36 | Nitrate de manganèse (II), n-hydrate | pure |
| 37 | Nitrate de Nickel (II) 6hydrate | pure |
| 38 | Nitrate de zinc | solution 50% |
| 39 | Nitrate de zinc 6hydrate | pure |
| 40 | Oxide de cerium | |
| 41 | Oxide d'erbium | |
| 42 | Oxide de néodyme | |
| 43 | Sodium, solution 45% | technique |
| 44 | Sulfate de cobalt 7hydrate | purifie |
| 45 | Sulfate de cobalt 7hydrate | pure |
| 46 | Sulfate de Fer (II) mono-hydrate | alimentation animal |
| 47 | Sulfate de fer (II), 7-hydrate | technique |
| 48 | Sulfate de manganèses mono hydrate | pure |
| 49 | Sulfate de manganèses mono hydrate | pure |
| 50 | Sulfate de zinc 7hydrate | technique |
| 51 | Sulpahte de cuivre (II) 5hydrate | technique |
INOVATION COMME PRIORITES
Nous renforcerons sans cesse notre position sur le marché mondial de la production et de la vente des sels de métaux. Nous atteignons nos objectifs grâces aux relation durables avec nos clients et à l'amélioration constante du marketing ainsi que des délais de livraison de nos produits.
Molybdates
La réalisation de nos objectifs nous a permis d'atteindre une position dominante sur le marché de la production et de la diffusion des composants de molybdates : molybdate de sodium, molybdate d'ammonium et molybdate de potassium.
CONTACT:
20-234 Lublin, ul. Metalurgiczna 15 E, 17 D
tel. +48 81 746 49 51 .::. +48 81 746 20 11 .::. fax +48 81 463 17 87
VAT No: 522-278-77-53 .::. Regon 140297170 .::. KRS 0000243729